[01] SWIMMING_PR
| EVENT | SCM | DATE | LCM | DATE |
|---|
| 50 Free | 24.53 | 12-01-2023 | 24.74 | 03-02-2024 |
| 100 Free | 52.54 | 12-02-2023 | 53.85 | 03-02-2024 |
| 200 Free | 1:56.98 | 12-03-2023 | 2:00.11 | 02-29-2024 |
| 400 Free | 4:08.80 | 11-30-2023 | 4:21.67 | 07-07-2024 |
| 200 Fly | 2:14.88 | 12-01-2023 | 2:14.55 | 01-22-2023 |
[02] RUNNING_PR
| DISTANCE | TIME | DATE |
|---|
| 400m | 1:05 | 03-2025 |
| 1km | 3:18 | 04-2026 |
| 5km | 18:47 | 10-2023 |
| 10km | 39:09 | 10-2025 |
| 21.1km | 1:59:37 | 05-2026 |
| 42.2km | 4:36:06 | 08-2024 |
| 100km | 19:39:55 | 06-2024 |
[03] STRENGTH
| EXERCISE | LOAD | SPEC |
|---|
| Bench Press | 245 lbs | 1 rep max |
| Squat | 255 lbs | x3 reps |
| Pull Up (Weighted) | +70 lbs | x3 reps |
| Pull Up (Bodyweight) | 24 | Max reps |